Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, Stadt Altötting
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 46.543 43,1 %
AfD 7.355 6,8 %
SPD 13.076 12,1 %
FREIE WÄHLER 22.387 20,7 %
Die Liste 12.809 11,9 %
ÖDP 5.911 5,5 %
Stimmberechtigte 10.121 -
Wähler 4.991 49,3 %
Ungültige Stimmen 144 2,9 %
Gültige Stimmen 108.081 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Altötting, Stadt Altötting
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Gewählter Partei
Sellner Wolfgang CSU
Burghart Christine CSU
Hell Luise CSU
Prostmeier Michael CSU
Pollety Albert CSU
Schneiderbauer Stefan CSU
Pöllner Christian CSU
Strasser Elisabeth CSU
Kanizsay Alfred CSU
Tupy Angelika CSU
Vogl Günther AfD
Dr. Mayr Hans-Ulrich AfD
Rothmayer Hubert SPD
Keßler Marco SPD
Gottschalk Holger SPD
Heuwieser Konrad FREIE WÄHLER
Dingl Anton FREIE WÄHLER
Erdmann Wolfgang FREIE WÄHLER
Hermann Rosi FREIE WÄHLER
Klaffke Tobias FREIE WÄHLER
Seehuber Marcel Die Liste
Bubl Ulrike Die Liste
Pietzka David Die Liste
Antwerpen Martin ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 5.320
2 Prostmeier Michael 4 2.597
3 Burghart Christine 2 3.130
4 Sellner Wolfgang 1 3.989
5 Hell Luise 3 2.678
6 Stepfer Maximilian 13 1.668
7 Schneiderbauer Stefan 6 2.090
8 Pöllner Christian 7 2.068
9 Tupy Angelika 10 1.795
10 Pollety Albert 5 2.286
11 Grandl Sabine 16 1.370
12 Strasser Elisabeth 8 2.046
13 von Wartburg Philipp 18 1.255
14 Kanizsay Alfred 9 1.822
15 Lemppenau Simon 21 1.073
16 Huber Christoph 12 1.674
17 Kirmaier Friedrich 20 1.114
18 Taubeneder Maria 14 1.588
19 Schütz Markus 15 1.406
20 Hofer Karl-Heinz 17 1.308
21 Kurcius Christiane 24 1.028
22 Lübbe Jan 23 1.050
23 Maier Andreas 22 1.064
24 Pawolleck Sascha 19 1.124

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 1.266
2 Reth Anja 5 809
3 Kowatschewitsch Thomas 3 1.017
4 Wendel Mathias 4 851
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 1.077
6 Leipold Tanja 7 781
7 Roßmadl Bernhard 6 805
8 Leipold Monday 8 749

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 1.598
2 Provenzani Manuela 11 435
3 Bohlmann Thomas 5 964
4 Rothmayer Hubert 1 1.643
5 Gottschalk Holger 3 1.115
6 Weber Manfred 4 970
7 Al-Walli Maisa 10 461
8 Gerhart Robert 7 533
9 Blaha Christian 12 429
10 Stiegler Sonja 18 293
11 Frese Alexander 19 282
12 Weindl Maximilian 8 502
13 Kern Horst 22 264
14 Glaß Michael 17 295
15 Keßler Maximilian 16 298
16 Funke Markus 15 300
17 Fuchs Christian 6 547
18 Hilger Stefanie 23 229
19 Hennhöfer Heinrich 21 266
20 Hirler Jakob 14 326
21 Demmelhuber Franz 24 214
22 Jira Robert 13 333
23 Rothmayer Claudia 9 498
24 Faul Christian 20 281

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 2.472
2 Straßer Franziska 11 974
3 Erdmann Wolfgang 3 1.703
4 Klaffke Tobias 5 1.192
5 Hermann Rosi 4 1.210
6 Hager Michael 14 778
7 Dingl Anton 2 1.715
8 Kistler Johann 6 1.156
9 Rojahn Rainer 16 684
10 Randl Sebastian 19 622
11 Hager Rudolf 13 845
12 Fraundorfner Thomas 12 875
13 Randl Christian 7 1.087
14 Schlederer Theresa 15 712
15 Hager Christina 17 655
16 Meinecke Christine 20 544
17 Widmann Leonie 18 628
18 Nennhuber Herbert 8 1.064
19 Widmann Karin 10 1.031
20 Trübenbach Manfred 24 267
21 Grundner Anton 22 410
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 293
23 Haghuber Rudolf 21 435
24 Wibmer Elmar 9 1.035

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 815
2 Oueidat Tina 6 677
3 Pietzka David 3 865
4 Bubl Ulrike 2 1.166
5 Huber Markus 15 381
6 Seehuber Marcel 1 1.652
7 Bremauer Anette 14 397
8 Bremauer Frank 18 301
9 Gauer Theresa 16 366
10 Wandt Johannes 9 506
11 Seehuber Sascha 7 659
12 Puzik Christoph 8 551
13 Peters Iris 10 488
14 Eichinger Stefan 21 276
15 Leonhardt Falko 19 283
16 Bachhuber Christian 22 261
17 Buchner Claudia 20 280
18 Antwerpen Andreas 12 460
19 Mc Caffery Christina 17 306
20 Heuwieser Thomas 13 434
21 Sieglreithmaier Mark 23 247
22 Sellner Wolfgang jun. 11 476
23 Kracher Joachim 24 238
24 Dingl Toninho 5 724

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 1.408
2 Starnberg Olaf 5 601
3 Becker Peter 4 651
4 Schanda Petra 3 889
5 Merches Gerhard 6 562
6 Wandt Ulrich 2 933
7 Gruber Andreas 8 415
8 Dr. Lerch Georgine 7 452

Wahlbeteiligung: 49,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei