2 - Stadtbücherei

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 2 - Stadtbücherei
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 655 40,0 %
FREIE WÄHLER 346 21,1 %
AfD 167 10,2 %
SPD 175 10,7 %
Die Liste 171 10,4 %
ÖDP 123 7,5 %
Stimmberechtigte 604 -
Wähler 79 13,1 %
Ungültige Stimmen 2 2,5 %
Gültige Stimmen 1.637 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 57
2 Prostmeier Michael 4 30
3 Burghart Christine 2 39
4 Sellner Wolfgang 1 51
5 Hell Luise 3 35
6 Stepfer Maximilian 13 24
7 Schneiderbauer Stefan 6 26
8 Pöllner Christian 7 25
9 Tupy Angelika 10 26
10 Pollety Albert 5 40
11 Grandl Sabine 16 28
12 Strasser Elisabeth 8 25
13 von Wartburg Philipp 18 22
14 Kanizsay Alfred 9 27
15 Lemppenau Simon 21 19
16 Huber Christoph 12 26
17 Kirmaier Friedrich 20 27
18 Taubeneder Maria 14 19
19 Schütz Markus 15 23
20 Hofer Karl-Heinz 17 22
21 Kurcius Christiane 24 19
22 Lübbe Jan 23 16
23 Maier Andreas 22 15
24 Pawolleck Sascha 19 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 26
2 Straßer Franziska 11 21
3 Erdmann Wolfgang 3 18
4 Klaffke Tobias 5 18
5 Hermann Rosi 4 13
6 Hager Michael 14 8
7 Dingl Anton 2 21
8 Kistler Johann 6 15
9 Rojahn Rainer 16 17
10 Randl Sebastian 19 9
11 Hager Rudolf 13 13
12 Fraundorfner Thomas 12 19
13 Randl Christian 7 23
14 Schlederer Theresa 15 12
15 Hager Christina 17 14
16 Meinecke Christine 20 9
17 Widmann Leonie 18 9
18 Nennhuber Herbert 8 19
19 Widmann Karin 10 18
20 Trübenbach Manfred 24 8
21 Grundner Anton 22 9
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 8
23 Haghuber Rudolf 21 8
24 Wibmer Elmar 9 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 22
2 Reth Anja 5 18
3 Kowatschewitsch Thomas 3 31
4 Wendel Mathias 4 21
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 20
6 Leipold Tanja 7 18
7 Roßmadl Bernhard 6 22
8 Leipold Monday 8 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 24
2 Provenzani Manuela 11 11
3 Bohlmann Thomas 5 12
4 Rothmayer Hubert 1 17
5 Gottschalk Holger 3 11
6 Weber Manfred 4 18
7 Al-Walli Maisa 10 10
8 Gerhart Robert 7 7
9 Blaha Christian 12 4
10 Stiegler Sonja 18 6
11 Frese Alexander 19 6
12 Weindl Maximilian 8 3
13 Kern Horst 22 3
14 Glaß Michael 17 3
15 Keßler Maximilian 16 9
16 Funke Markus 15 3
17 Fuchs Christian 6 4
18 Hilger Stefanie 23 3
19 Hennhöfer Heinrich 21 4
20 Hirler Jakob 14 3
21 Demmelhuber Franz 24 4
22 Jira Robert 13 3
23 Rothmayer Claudia 9 4
24 Faul Christian 20 3

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 10
2 Oueidat Tina 6 8
3 Pietzka David 3 8
4 Bubl Ulrike 2 16
5 Huber Markus 15 7
6 Seehuber Marcel 1 20
7 Bremauer Anette 14 4
8 Bremauer Frank 18 4
9 Gauer Theresa 16 7
10 Wandt Johannes 9 9
11 Seehuber Sascha 7 11
12 Puzik Christoph 8 8
13 Peters Iris 10 7
14 Eichinger Stefan 21 3
15 Leonhardt Falko 19 3
16 Bachhuber Christian 22 3
17 Buchner Claudia 20 3
18 Antwerpen Andreas 12 3
19 Mc Caffery Christina 17 9
20 Heuwieser Thomas 13 6
21 Sieglreithmaier Mark 23 6
22 Sellner Wolfgang jun. 11 6
23 Kracher Joachim 24 3
24 Dingl Toninho 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 16
2 Starnberg Olaf 5 13
3 Becker Peter 4 15
4 Schanda Petra 3 18
5 Merches Gerhard 6 15
6 Wandt Ulrich 2 19
7 Gruber Andreas 8 15
8 Dr. Lerch Georgine 7 12