3 - Berufsbildungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 3 - Berufsbildungszentrum
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 551 28,9 %
FREIE WÄHLER 453 23,8 %
AfD 377 19,8 %
SPD 247 13,0 %
Die Liste 186 9,8 %
ÖDP 91 4,8 %
Stimmberechtigte 648 -
Wähler 93 14,4 %
Ungültige Stimmen 3 3,2 %
Gültige Stimmen 1.905 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 84
2 Prostmeier Michael 4 24
3 Burghart Christine 2 31
4 Sellner Wolfgang 1 54
5 Hell Luise 3 23
6 Stepfer Maximilian 13 19
7 Schneiderbauer Stefan 6 28
8 Pöllner Christian 7 24
9 Tupy Angelika 10 19
10 Pollety Albert 5 15
11 Grandl Sabine 16 19
12 Strasser Elisabeth 8 28
13 von Wartburg Philipp 18 14
14 Kanizsay Alfred 9 11
15 Lemppenau Simon 21 20
16 Huber Christoph 12 25
17 Kirmaier Friedrich 20 10
18 Taubeneder Maria 14 21
19 Schütz Markus 15 13
20 Hofer Karl-Heinz 17 16
21 Kurcius Christiane 24 8
22 Lübbe Jan 23 18
23 Maier Andreas 22 10
24 Pawolleck Sascha 19 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 52
2 Straßer Franziska 11 17
3 Erdmann Wolfgang 3 21
4 Klaffke Tobias 5 19
5 Hermann Rosi 4 14
6 Hager Michael 14 10
7 Dingl Anton 2 44
8 Kistler Johann 6 26
9 Rojahn Rainer 16 24
10 Randl Sebastian 19 22
11 Hager Rudolf 13 13
12 Fraundorfner Thomas 12 25
13 Randl Christian 7 16
14 Schlederer Theresa 15 13
15 Hager Christina 17 13
16 Meinecke Christine 20 9
17 Widmann Leonie 18 13
18 Nennhuber Herbert 8 23
19 Widmann Karin 10 14
20 Trübenbach Manfred 24 9
21 Grundner Anton 22 12
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 9
23 Haghuber Rudolf 21 11
24 Wibmer Elmar 9 24

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 53
2 Reth Anja 5 48
3 Kowatschewitsch Thomas 3 50
4 Wendel Mathias 4 45
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 50
6 Leipold Tanja 7 44
7 Roßmadl Bernhard 6 45
8 Leipold Monday 8 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 21
2 Provenzani Manuela 11 8
3 Bohlmann Thomas 5 18
4 Rothmayer Hubert 1 14
5 Gottschalk Holger 3 28
6 Weber Manfred 4 24
7 Al-Walli Maisa 10 9
8 Gerhart Robert 7 8
9 Blaha Christian 12 8
10 Stiegler Sonja 18 9
11 Frese Alexander 19 10
12 Weindl Maximilian 8 7
13 Kern Horst 22 6
14 Glaß Michael 17 6
15 Keßler Maximilian 16 9
16 Funke Markus 15 6
17 Fuchs Christian 6 9
18 Hilger Stefanie 23 6
19 Hennhöfer Heinrich 21 9
20 Hirler Jakob 14 8
21 Demmelhuber Franz 24 5
22 Jira Robert 13 5
23 Rothmayer Claudia 9 9
24 Faul Christian 20 5

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 15
2 Oueidat Tina 6 5
3 Pietzka David 3 18
4 Bubl Ulrike 2 18
5 Huber Markus 15 8
6 Seehuber Marcel 1 21
7 Bremauer Anette 14 6
8 Bremauer Frank 18 3
9 Gauer Theresa 16 2
10 Wandt Johannes 9 14
11 Seehuber Sascha 7 11
12 Puzik Christoph 8 14
13 Peters Iris 10 8
14 Eichinger Stefan 21 7
15 Leonhardt Falko 19 2
16 Bachhuber Christian 22 5
17 Buchner Claudia 20 2
18 Antwerpen Andreas 12 9
19 Mc Caffery Christina 17 1
20 Heuwieser Thomas 13 2
21 Sieglreithmaier Mark 23 2
22 Sellner Wolfgang jun. 11 5
23 Kracher Joachim 24 1
24 Dingl Toninho 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 27
2 Starnberg Olaf 5 10
3 Becker Peter 4 7
4 Schanda Petra 3 19
5 Merches Gerhard 6 6
6 Wandt Ulrich 2 19
7 Gruber Andreas 8 3
8 Dr. Lerch Georgine 7 0