4 - Jugendübernachtungshaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 4 - Jugendübernachtungshaus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.303 48,3 %
FREIE WÄHLER 480 17,8 %
AfD 53 2,0 %
SPD 459 17,0 %
Die Liste 294 10,9 %
ÖDP 106 3,9 %
Stimmberechtigte 673 -
Wähler 125 18,6 %
Ungültige Stimmen 4 3,2 %
Gültige Stimmen 2.695 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 134
2 Prostmeier Michael 4 75
3 Burghart Christine 2 94
4 Sellner Wolfgang 1 96
5 Hell Luise 3 78
6 Stepfer Maximilian 13 46
7 Schneiderbauer Stefan 6 68
8 Pöllner Christian 7 65
9 Tupy Angelika 10 54
10 Pollety Albert 5 81
11 Grandl Sabine 16 41
12 Strasser Elisabeth 8 52
13 von Wartburg Philipp 18 51
14 Kanizsay Alfred 9 42
15 Lemppenau Simon 21 34
16 Huber Christoph 12 49
17 Kirmaier Friedrich 20 32
18 Taubeneder Maria 14 54
19 Schütz Markus 15 28
20 Hofer Karl-Heinz 17 31
21 Kurcius Christiane 24 20
22 Lübbe Jan 23 23
23 Maier Andreas 22 29
24 Pawolleck Sascha 19 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 51
2 Straßer Franziska 11 20
3 Erdmann Wolfgang 3 37
4 Klaffke Tobias 5 28
5 Hermann Rosi 4 19
6 Hager Michael 14 9
7 Dingl Anton 2 33
8 Kistler Johann 6 23
9 Rojahn Rainer 16 9
10 Randl Sebastian 19 21
11 Hager Rudolf 13 20
12 Fraundorfner Thomas 12 12
13 Randl Christian 7 20
14 Schlederer Theresa 15 27
15 Hager Christina 17 14
16 Meinecke Christine 20 15
17 Widmann Leonie 18 17
18 Nennhuber Herbert 8 21
19 Widmann Karin 10 21
20 Trübenbach Manfred 24 8
21 Grundner Anton 22 9
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 10
23 Haghuber Rudolf 21 12
24 Wibmer Elmar 9 24

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 15
2 Reth Anja 5 7
3 Kowatschewitsch Thomas 3 7
4 Wendel Mathias 4 4
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 7
6 Leipold Tanja 7 3
7 Roßmadl Bernhard 6 7
8 Leipold Monday 8 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 56
2 Provenzani Manuela 11 15
3 Bohlmann Thomas 5 31
4 Rothmayer Hubert 1 31
5 Gottschalk Holger 3 30
6 Weber Manfred 4 39
7 Al-Walli Maisa 10 14
8 Gerhart Robert 7 20
9 Blaha Christian 12 14
10 Stiegler Sonja 18 16
11 Frese Alexander 19 17
12 Weindl Maximilian 8 13
13 Kern Horst 22 12
14 Glaß Michael 17 12
15 Keßler Maximilian 16 12
16 Funke Markus 15 12
17 Fuchs Christian 6 23
18 Hilger Stefanie 23 13
19 Hennhöfer Heinrich 21 18
20 Hirler Jakob 14 12
21 Demmelhuber Franz 24 12
22 Jira Robert 13 12
23 Rothmayer Claudia 9 14
24 Faul Christian 20 11

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 17
2 Oueidat Tina 6 19
3 Pietzka David 3 14
4 Bubl Ulrike 2 12
5 Huber Markus 15 7
6 Seehuber Marcel 1 32
7 Bremauer Anette 14 11
8 Bremauer Frank 18 6
9 Gauer Theresa 16 6
10 Wandt Johannes 9 23
11 Seehuber Sascha 7 11
12 Puzik Christoph 8 16
13 Peters Iris 10 9
14 Eichinger Stefan 21 6
15 Leonhardt Falko 19 6
16 Bachhuber Christian 22 9
17 Buchner Claudia 20 8
18 Antwerpen Andreas 12 12
19 Mc Caffery Christina 17 6
20 Heuwieser Thomas 13 14
21 Sieglreithmaier Mark 23 8
22 Sellner Wolfgang jun. 11 14
23 Kracher Joachim 24 10
24 Dingl Toninho 5 18

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 22
2 Starnberg Olaf 5 12
3 Becker Peter 4 7
4 Schanda Petra 3 17
5 Merches Gerhard 6 12
6 Wandt Ulrich 2 24
7 Gruber Andreas 8 6
8 Dr. Lerch Georgine 7 6