7 - Josefsburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 7 - Josefsburg
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.269 52,3 %
FREIE WÄHLER 266 11,0 %
AfD 198 8,2 %
SPD 263 10,8 %
Die Liste 325 13,4 %
ÖDP 106 4,4 %
Stimmberechtigte 582 -
Wähler 120 20,6 %
Ungültige Stimmen 6 5,0 %
Gültige Stimmen 2.427 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 115
2 Prostmeier Michael 4 56
3 Burghart Christine 2 71
4 Sellner Wolfgang 1 84
5 Hell Luise 3 65
6 Stepfer Maximilian 13 38
7 Schneiderbauer Stefan 6 58
8 Pöllner Christian 7 41
9 Tupy Angelika 10 49
10 Pollety Albert 5 45
11 Grandl Sabine 16 49
12 Strasser Elisabeth 8 88
13 von Wartburg Philipp 18 35
14 Kanizsay Alfred 9 50
15 Lemppenau Simon 21 42
16 Huber Christoph 12 55
17 Kirmaier Friedrich 20 37
18 Taubeneder Maria 14 41
19 Schütz Markus 15 49
20 Hofer Karl-Heinz 17 61
21 Kurcius Christiane 24 34
22 Lübbe Jan 23 39
23 Maier Andreas 22 31
24 Pawolleck Sascha 19 36

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 29
2 Straßer Franziska 11 14
3 Erdmann Wolfgang 3 20
4 Klaffke Tobias 5 12
5 Hermann Rosi 4 20
6 Hager Michael 14 10
7 Dingl Anton 2 18
8 Kistler Johann 6 14
9 Rojahn Rainer 16 7
10 Randl Sebastian 19 3
11 Hager Rudolf 13 5
12 Fraundorfner Thomas 12 13
13 Randl Christian 7 16
14 Schlederer Theresa 15 11
15 Hager Christina 17 6
16 Meinecke Christine 20 2
17 Widmann Leonie 18 11
18 Nennhuber Herbert 8 9
19 Widmann Karin 10 12
20 Trübenbach Manfred 24 5
21 Grundner Anton 22 5
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 3
23 Haghuber Rudolf 21 8
24 Wibmer Elmar 9 13

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 29
2 Reth Anja 5 24
3 Kowatschewitsch Thomas 3 25
4 Wendel Mathias 4 24
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 24
6 Leipold Tanja 7 24
7 Roßmadl Bernhard 6 24
8 Leipold Monday 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 41
2 Provenzani Manuela 11 15
3 Bohlmann Thomas 5 23
4 Rothmayer Hubert 1 13
5 Gottschalk Holger 3 19
6 Weber Manfred 4 12
7 Al-Walli Maisa 10 15
8 Gerhart Robert 7 19
9 Blaha Christian 12 10
10 Stiegler Sonja 18 7
11 Frese Alexander 19 5
12 Weindl Maximilian 8 8
13 Kern Horst 22 5
14 Glaß Michael 17 5
15 Keßler Maximilian 16 6
16 Funke Markus 15 8
17 Fuchs Christian 6 10
18 Hilger Stefanie 23 5
19 Hennhöfer Heinrich 21 8
20 Hirler Jakob 14 5
21 Demmelhuber Franz 24 3
22 Jira Robert 13 10
23 Rothmayer Claudia 9 7
24 Faul Christian 20 4

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 26
2 Oueidat Tina 6 16
3 Pietzka David 3 16
4 Bubl Ulrike 2 22
5 Huber Markus 15 15
6 Seehuber Marcel 1 39
7 Bremauer Anette 14 14
8 Bremauer Frank 18 8
9 Gauer Theresa 16 12
10 Wandt Johannes 9 22
11 Seehuber Sascha 7 8
12 Puzik Christoph 8 7
13 Peters Iris 10 7
14 Eichinger Stefan 21 13
15 Leonhardt Falko 19 7
16 Bachhuber Christian 22 7
17 Buchner Claudia 20 10
18 Antwerpen Andreas 12 15
19 Mc Caffery Christina 17 9
20 Heuwieser Thomas 13 8
21 Sieglreithmaier Mark 23 10
22 Sellner Wolfgang jun. 11 12
23 Kracher Joachim 24 7
24 Dingl Toninho 5 15

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 19
2 Starnberg Olaf 5 13
3 Becker Peter 4 14
4 Schanda Petra 3 14
5 Merches Gerhard 6 12
6 Wandt Ulrich 2 13
7 Gruber Andreas 8 10
8 Dr. Lerch Georgine 7 11