10 - Josef-Guggenmos-Schule II -Turnhalle-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 10 - Josef-Guggenmos-Schule II -Turnhalle-
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.055 39,9 %
FREIE WÄHLER 399 15,1 %
AfD 322 12,2 %
SPD 289 10,9 %
Die Liste 384 14,5 %
ÖDP 192 7,3 %
Stimmberechtigte 604 -
Wähler 131 21,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.641 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 100
2 Prostmeier Michael 4 55
3 Burghart Christine 2 51
4 Sellner Wolfgang 1 83
5 Hell Luise 3 51
6 Stepfer Maximilian 13 42
7 Schneiderbauer Stefan 6 47
8 Pöllner Christian 7 47
9 Tupy Angelika 10 49
10 Pollety Albert 5 47
11 Grandl Sabine 16 35
12 Strasser Elisabeth 8 36
13 von Wartburg Philipp 18 39
14 Kanizsay Alfred 9 43
15 Lemppenau Simon 21 32
16 Huber Christoph 12 32
17 Kirmaier Friedrich 20 26
18 Taubeneder Maria 14 38
19 Schütz Markus 15 33
20 Hofer Karl-Heinz 17 32
21 Kurcius Christiane 24 28
22 Lübbe Jan 23 44
23 Maier Andreas 22 33
24 Pawolleck Sascha 19 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 39
2 Straßer Franziska 11 13
3 Erdmann Wolfgang 3 27
4 Klaffke Tobias 5 18
5 Hermann Rosi 4 10
6 Hager Michael 14 26
7 Dingl Anton 2 35
8 Kistler Johann 6 16
9 Rojahn Rainer 16 13
10 Randl Sebastian 19 12
11 Hager Rudolf 13 17
12 Fraundorfner Thomas 12 11
13 Randl Christian 7 12
14 Schlederer Theresa 15 11
15 Hager Christina 17 21
16 Meinecke Christine 20 14
17 Widmann Leonie 18 17
18 Nennhuber Herbert 8 21
19 Widmann Karin 10 20
20 Trübenbach Manfred 24 6
21 Grundner Anton 22 9
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 7
23 Haghuber Rudolf 21 10
24 Wibmer Elmar 9 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 51
2 Reth Anja 5 39
3 Kowatschewitsch Thomas 3 42
4 Wendel Mathias 4 39
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 45
6 Leipold Tanja 7 34
7 Roßmadl Bernhard 6 38
8 Leipold Monday 8 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 29
2 Provenzani Manuela 11 11
3 Bohlmann Thomas 5 13
4 Rothmayer Hubert 1 19
5 Gottschalk Holger 3 23
6 Weber Manfred 4 22
7 Al-Walli Maisa 10 11
8 Gerhart Robert 7 9
9 Blaha Christian 12 8
10 Stiegler Sonja 18 9
11 Frese Alexander 19 9
12 Weindl Maximilian 8 13
13 Kern Horst 22 9
14 Glaß Michael 17 9
15 Keßler Maximilian 16 12
16 Funke Markus 15 9
17 Fuchs Christian 6 11
18 Hilger Stefanie 23 9
19 Hennhöfer Heinrich 21 7
20 Hirler Jakob 14 8
21 Demmelhuber Franz 24 8
22 Jira Robert 13 13
23 Rothmayer Claudia 9 8
24 Faul Christian 20 10

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 26
2 Oueidat Tina 6 21
3 Pietzka David 3 21
4 Bubl Ulrike 2 25
5 Huber Markus 15 12
6 Seehuber Marcel 1 31
7 Bremauer Anette 14 22
8 Bremauer Frank 18 18
9 Gauer Theresa 16 11
10 Wandt Johannes 9 15
11 Seehuber Sascha 7 21
12 Puzik Christoph 8 14
13 Peters Iris 10 13
14 Eichinger Stefan 21 12
15 Leonhardt Falko 19 9
16 Bachhuber Christian 22 8
17 Buchner Claudia 20 8
18 Antwerpen Andreas 12 12
19 Mc Caffery Christina 17 9
20 Heuwieser Thomas 13 17
21 Sieglreithmaier Mark 23 9
22 Sellner Wolfgang jun. 11 21
23 Kracher Joachim 24 10
24 Dingl Toninho 5 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 45
2 Starnberg Olaf 5 19
3 Becker Peter 4 26
4 Schanda Petra 3 27
5 Merches Gerhard 6 19
6 Wandt Ulrich 2 25
7 Gruber Andreas 8 19
8 Dr. Lerch Georgine 7 12