15 - Seniorenheim St. Klara

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 15 - Seniorenheim St. Klara
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.141 42,8 %
FREIE WÄHLER 438 16,4 %
AfD 166 6,2 %
SPD 352 13,2 %
Die Liste 407 15,3 %
ÖDP 162 6,1 %
Stimmberechtigte 732 -
Wähler 132 18,0 %
Ungültige Stimmen 6 4,5 %
Gültige Stimmen 2.666 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 105
2 Prostmeier Michael 4 55
3 Burghart Christine 2 55
4 Sellner Wolfgang 1 61
5 Hell Luise 3 53
6 Stepfer Maximilian 13 46
7 Schneiderbauer Stefan 6 51
8 Pöllner Christian 7 48
9 Tupy Angelika 10 49
10 Pollety Albert 5 55
11 Grandl Sabine 16 45
12 Strasser Elisabeth 8 49
13 von Wartburg Philipp 18 43
14 Kanizsay Alfred 9 54
15 Lemppenau Simon 21 41
16 Huber Christoph 12 38
17 Kirmaier Friedrich 20 39
18 Taubeneder Maria 14 48
19 Schütz Markus 15 37
20 Hofer Karl-Heinz 17 33
21 Kurcius Christiane 24 41
22 Lübbe Jan 23 34
23 Maier Andreas 22 31
24 Pawolleck Sascha 19 30

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 36
2 Straßer Franziska 11 21
3 Erdmann Wolfgang 3 20
4 Klaffke Tobias 5 34
5 Hermann Rosi 4 28
6 Hager Michael 14 10
7 Dingl Anton 2 26
8 Kistler Johann 6 18
9 Rojahn Rainer 16 15
10 Randl Sebastian 19 24
11 Hager Rudolf 13 13
12 Fraundorfner Thomas 12 16
13 Randl Christian 7 25
14 Schlederer Theresa 15 12
15 Hager Christina 17 16
16 Meinecke Christine 20 13
17 Widmann Leonie 18 15
18 Nennhuber Herbert 8 17
19 Widmann Karin 10 20
20 Trübenbach Manfred 24 10
21 Grundner Anton 22 10
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 10
23 Haghuber Rudolf 21 13
24 Wibmer Elmar 9 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 21
2 Reth Anja 5 20
3 Kowatschewitsch Thomas 3 21
4 Wendel Mathias 4 20
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 28
6 Leipold Tanja 7 18
7 Roßmadl Bernhard 6 19
8 Leipold Monday 8 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 22
2 Provenzani Manuela 11 15
3 Bohlmann Thomas 5 19
4 Rothmayer Hubert 1 35
5 Gottschalk Holger 3 18
6 Weber Manfred 4 20
7 Al-Walli Maisa 10 16
8 Gerhart Robert 7 17
9 Blaha Christian 12 14
10 Stiegler Sonja 18 9
11 Frese Alexander 19 13
12 Weindl Maximilian 8 12
13 Kern Horst 22 11
14 Glaß Michael 17 16
15 Keßler Maximilian 16 9
16 Funke Markus 15 12
17 Fuchs Christian 6 22
18 Hilger Stefanie 23 9
19 Hennhöfer Heinrich 21 10
20 Hirler Jakob 14 9
21 Demmelhuber Franz 24 8
22 Jira Robert 13 20
23 Rothmayer Claudia 9 8
24 Faul Christian 20 8

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 25
2 Oueidat Tina 6 19
3 Pietzka David 3 23
4 Bubl Ulrike 2 25
5 Huber Markus 15 13
6 Seehuber Marcel 1 34
7 Bremauer Anette 14 14
8 Bremauer Frank 18 12
9 Gauer Theresa 16 15
10 Wandt Johannes 9 16
11 Seehuber Sascha 7 16
12 Puzik Christoph 8 18
13 Peters Iris 10 21
14 Eichinger Stefan 21 12
15 Leonhardt Falko 19 18
16 Bachhuber Christian 22 10
17 Buchner Claudia 20 12
18 Antwerpen Andreas 12 17
19 Mc Caffery Christina 17 16
20 Heuwieser Thomas 13 24
21 Sieglreithmaier Mark 23 9
22 Sellner Wolfgang jun. 11 13
23 Kracher Joachim 24 9
24 Dingl Toninho 5 16

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 48
2 Starnberg Olaf 5 16
3 Becker Peter 4 25
4 Schanda Petra 3 23
5 Merches Gerhard 6 12
6 Wandt Ulrich 2 20
7 Gruber Andreas 8 9
8 Dr. Lerch Georgine 7 9